<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>deelab.org &#187; google</title>
	<atom:link href="http://www.deelab.org/tag/google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.deelab.org</link>
	<description>There&#039;s no place like 127.0.0.1</description>
	<lastBuildDate>Mon, 21 Nov 2011 10:23:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>buddyway</title>
		<link>http://www.deelab.org/2009/08/18/buddyway/</link>
		<comments>http://www.deelab.org/2009/08/18/buddyway/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 00:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dax</dc:creator>
				<category><![CDATA[me]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[buddyway]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[gps]]></category>
		<category><![CDATA[maps]]></category>
		<category><![CDATA[symbian]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deelab.org/wordpress/?p=466</guid>
		<description><![CDATA[Da quando ho il ricevitore gps il divertimento più grande lo sto ritrovando con buddyway, un&#8217;applicazione che logga latitudine e longitudine ogni 10 secondi ricostruendo il percorso seguito su una cartina virtuale. Il bello di quest&#8217;applicazione è che dietro al programma (gratuito) c&#8217;è una community stile blog, quindi l&#8217;applicazione invia da sola i dati al <a href='http://www.deelab.org/2009/08/18/buddyway/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da quando ho il ricevitore gps il divertimento più grande lo sto ritrovando con buddyway, un&#8217;applicazione che logga latitudine e longitudine ogni 10 secondi ricostruendo il percorso seguito su una cartina virtuale.<br />
Il bello di quest&#8217;applicazione è che dietro al programma (gratuito) c&#8217;è una community stile blog, quindi l&#8217;applicazione invia da sola i dati al server che quindi elabora e te li mostra intanto in diretta su google maps, poi ti permette anche di scaricare il file kml per google earth e qualche altra diavoleria. Dai percorsi è bello soprattutto osservare il grafici della velocità e dell&#8217;altitudine.</p>
<p>Ecco un paio di esempi, due giri fatti con amici per le città limitrofe.<br />
<iframe src="http://www.buddyway.com/trip/dax/molfettabisceglietrani/widget/600/ffffff/000000/" border="0" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"  scrolling="no" width="610" height="550"></iframe><br />
<iframe src="http://www.buddyway.com/trip/dax/giulianoruvoipercoopmolfetta/widget/600/ffffff/000000/" border="0" frameborder="0" marginheight="0" marginwidth="0"  scrolling="no" width="610" height="550"></iframe></p>
<p>A questo proposito cito anche un 3rd da un forum per cellulari dove ho chiesto informazioni, nominano anche altri programmi che forse vale la pena provare.<br />
<a href="http://www.ipmart-forum.it/showthread.php?t=160872">http://www.ipmart-forum.it/showthread.php?t=160872</a></p>
<p>Per ora è tutto. Saluti.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deelab.org/2009/08/18/buddyway/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome p0wa</title>
		<link>http://www.deelab.org/2008/09/05/google-chrome-p0wa/</link>
		<comments>http://www.deelab.org/2008/09/05/google-chrome-p0wa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 14:36:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dax</dc:creator>
				<category><![CDATA[firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[browser]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[screenshot]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deelab.org/wordpress/?p=264</guid>
		<description><![CDATA[Ottimo il progetto, forse sarà il mio nuovo browser. Ho letto che c&#8217;è al lavoro un team di programmatori che stanno facendo il porting su Linux. Non vedo l&#8217;ora, l&#8217;ho appena provato in vm (screenshot) e mi sta davvero piacendo (prego notare il tab opzioni avanzate come è stato chiamato, lollissimo). Firefox2 pwneggiava, aimè è <a href='http://www.deelab.org/2008/09/05/google-chrome-p0wa/'>[...]</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ottimo il progetto, forse sarà il mio nuovo browser. Ho letto che c&#8217;è al lavoro un team di programmatori che stanno facendo il porting su Linux. Non vedo l&#8217;ora, l&#8217;ho appena provato in vm (screenshot) e mi sta davvero piacendo (prego notare il tab opzioni avanzate come è stato chiamato, lollissimo).<br />
<a href='http://www.deelab.org/wp-content/uploads/2008/09/2008-09-05-155355_1280x1024_scrot.png'><img src="http://www.deelab.org/wp-content/uploads/2008/09/2008-09-05-155355_1280x1024_scrot-300x240.png" alt="" title="2008-09-05-155355_1280x1024_scrot" width="300" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-265" /></a><a href='http://www.deelab.org/wp-content/uploads/2008/09/2008-09-05-163945_1280x1024_scrot.png'><img src="http://www.deelab.org/wp-content/uploads/2008/09/2008-09-05-163945_1280x1024_scrot-300x240.png" alt="" title="2008-09-05-163945_1280x1024_scrot" width="300" height="240" class="alignnone size-medium wp-image-266" /></a><br />
Firefox2 pwneggiava, aimè è un trunk morto. Ora abbiamo Firefox3 ma da un punto di vista utente è pieno di difetti. Non sto qui a recensire i suoi mille difetti, fattostà che non mi sta piacendo.<br />
Google Chrome penso abbia tutte le carte in regola per rimpiazzare il vecchio Firefox2.<br />
Resta da aspettare che terminino il porting, vedremo ma intanto su Windows virtualizzato gira meglio di Firefox3.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deelab.org/2008/09/05/google-chrome-p0wa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>omgwtf?</title>
		<link>http://www.deelab.org/2007/09/26/omgwtf/</link>
		<comments>http://www.deelab.org/2007/09/26/omgwtf/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Sep 2007 15:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>dax</dc:creator>
				<category><![CDATA[deelab.org]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[screenshots]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.deelab.org/wordpress/2007/09/26/omgwtf/</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.deelab.org/wp-content/uploads/2008/06/20070926-stats.png'><img src="http://www.deelab.org/wp-content/uploads/2008/06/20070926-stats.png" alt="" title="20070926-stats" width="500" height="400" class="alignnone size-full wp-image-178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.deelab.org/2007/09/26/omgwtf/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

